يتميز مكيف الهواء المتنقل ذو السعة 9000BTU بأنه صديق للبيئة، كما أن المبرد R410A يُعتبر خالي من غاز الفلورين السام مما يضمن كفاءة التبريد والتدفئة فيه ويمنح المستخدم راحة تامة.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن شركة SHARBO توفر للزبائن مكفات الهواء بنظامين، أحدهما مكيف هواء لنظام تبريد فقط والآخر مكيف هواء بنظام التبريد والتدفئة أيضاً.
الموديل | KY-9KC/A |
سعة التبريد | 2600 واط |
الجهد الكهربي الداخل | من 220 إلى 240 فولت AC |
تردد مصدر الطاقة | 50Hz (هرتز) |
الطاقة المقدرة للتبريد | 1050 واط |
التيار المقدر للتبريد | 4.8A |
أقصى تيار إدخال/الطاقة | 5.7A/1220 واط |
أقصى ضغط للهواء الداخل/الخارج | 1.2/4.2 MPa (ميجا باسكال) |
أقصى سعة صمامات الضغط المرتفعة/المنخفضة | 4.2/1.2 MPa (ميجا باسكال) |
أقصى ضغط عمل للمكثف والمبخر | 4.2 MPa (ميجا باسكال) |
المبرد/كمية التعبئة | R410A/450 جرام |
حجم تدفق الهواء المدور | 330 متر مكعب بالساعة |
الوزن الصافي | 26 كيلوجرام |
الوزن الكلي | 29 كيلوجرام |
أبعاد وحدة التكييف | 330×330×735 ملم |
أبعاد التغليف | 420×400×935mm |
لكل مجموعة (20/40/40HQ) | 130×290×290 ملم |
الموديل | KY-9KR/A |
سعة التبريد | 2600 واط |
سعة التدفئة | 2400 واط |
الطاقة | من 220 إلى 240 فولت / 50HZ )هرتز( |
الطاقة المقدرة للتبريد/التدفئة | 1320 واط / 1000 واط |
التيار المقدر للتبريد / التدفئة | 11.5A/8.7A |
أقصى تيار إدخال/الطاقة | 14A/ 1560 واط |
أقصى ضغط للهواء الداخل/الخارج | 1.2/4.2 MPa (ميجا باسكال) |
أقصى سعة صمامات الضغط المرتفعة/المنخفضة | 4.2/1.2 MPa (ميجا باسكال) |
أقصى ضغط عمل للمكثف والمبخر | 4.2 MPa (ميجا باسكال) |
المبرد/كمية التعبئة | R410A/450 جرام |
حجم تدفق الهواء المدور | 400 متر مكعب بالساعة |
الوزن الصافي | 26.5 كيلوجرام |
الوزن الكلي | 29.5 كيلوجرام |
أبعاد وحدة التكييف | 330×330×735 ملم |
أبعاد التغليف | 420×400×935 ملم |
لكل مجموعة (20/40/40HQ) | 130/290/290 |
ملاحظة: قد تتغير المعطيات الموضحة في اجدول أعلاه بدون أي إشعار مسبق وذلك من أجل تحسين وتطوير المنتجات.
Zhejiang Sharbo Electric Appliance Co., Ltd.
العنوان: No.10, Tongye Road, East Section, Guanhaiwei Ind Zone, Cixi City, Zhejiang Province